Welcome to my C++ Practice Problems & Pattern Printing repository! 🎯 This repository contains a collection of C++ programs covering basic programming, mathematical challenges, array operations, string manipulations, matrix operations, and pattern printing problems. These programs are categorized into multiple sprints for structured learning. 📚
This repository is a collection of C++ problems designed to enhance problem-solving skills. It includes fundamental problems, number theory, arrays, matrix manipulations, and pattern printing programs.
This sprint covers basic mathematical computations, number theory, and fundamental algorithms.
📂 Location: sprint_1/
No. | Problem Name | File Link |
---|---|---|
1️⃣ | Even or Odd | 1_even_odd.cpp |
2️⃣ | Prime Number Check | 2_primeNumber.cpp |
3️⃣ | Leap Year Verification | 3_leap_year.cpp |
4️⃣ | Armstrong Number | 4_armstrongNumber.cpp |
5️⃣ | Fibonacci Series | 5_fibonacci_series.cpp |
6️⃣ | Palindrome Number Check | 6_palindrome.cpp |
7️⃣ | Star Pattern | 7_crafting_Star_pattern.cpp |
8️⃣ | Factorial Calculation | 8_Factorial.cpp |
9️⃣ | Sum of Digits | 9_summing_digits_number.cpp |
🔟 | GCD Calculation | 10_GCD.cpp |
11️⃣ | LCM Calculation | 11_LCM.cpp |
12️⃣ | Counting Vowels & Consonants | 12_counting_vowels_consonents.cpp |
13️⃣ | Reversing a String | 13_reversing_string.cpp |
14️⃣ | Largest & Smallest in Array | 14_largest_smallest_array.cpp |
15️⃣ | Sorting an Array | 15_sorting_array.cpp |
16️⃣ | Sum of Elements in Array | 16_sum_of_elements_array.cpp |
17️⃣ | Armstrong Numbers in a Range | 17_armstrong_with_range.cpp |
18️⃣ | Multiplication Table | 18_table.cpp |
19️⃣ | Prime Numbers in Range | 19_prime_inrange.cpp |
20️⃣ | Perfect Numbers | 20_perfect_numbers.cpp |
21️⃣ | Sum of Even Numbers in Range | 21_Sum_Even_Numbers_Range.cpp |
22️⃣ | Sum of Odd Numbers in Range | 22_Sum_Odd_Numbers_Range.cpp |
23️⃣ | Fibonacci Number at Position | 23_fibonacci_num_position.cpp |
24️⃣ | Prime Numbers Less Than Given Number | 24_prime_less_number.cpp |
25️⃣ | Number of Digits in a Number | 25_no_digits_in_number.cpp |
26️⃣ | Narcissistic Number | 26_Narcissistic_Number.cpp |
27️⃣ | Pattern Printing 2 | 27_pattern2.cpp |
28️⃣ | Sum of Factorial Numbers | 28_sum_factorial_number.cpp |
29️⃣ | Largest Palindrome | 29_largest_palindrome.cpp |
30️⃣ | Missing Number in Sequence | 30_missing_number_sequence.cpp |
31️⃣ | Pascal’s Triangle | 31_pascal_triangle.cpp |
32️⃣ | Median of an Array | 32_median_array.cpp |
33️⃣ | Power of a Number | 33_power_of_number.cpp |
34️⃣ | Anagram Checker | 34_anagram.cpp |
35️⃣ | Sum of Prime Numbers | 35_sum_primeNumber.cpp |
36️⃣ | N-th Triangular Number | 36_N-th_triangular.cpp |
37️⃣ | Perfect Squares | 37_perfect_squares.cpp |
38️⃣ | Sum of Squares | 38_sum_of_square.cpp |
39️⃣ | Square Matrix | 39_square_matrix.cpp |
40️⃣ | Sum Until Single Digit | 40_sum_until_single_digit.cpp |
41️⃣ | Count Specific Digits | 41_Count_specific_digits.cpp |
42️⃣ | Fibonacci Using Recursion | 42_fibinacci_recursion.cpp |
43️⃣ | Finding Divisors | 43_Finding_divisors.cpp |
44️⃣ | Average of Numbers | 44_avg_of_number.cpp |
45️⃣ | Mode of Numbers | 45_Mode_of_numbers.cpp |
46️⃣ | Length of a String | 46_length_string.cpp |
47️⃣ | Number Pyramid Pattern | 47_Number_pyramid.cpp |
48️⃣ | Sum of Prime Factors | 48_Sum_prime_factors.cpp |
49️⃣ | Second Largest Number | 49_second_largest.cpp |
This sprint focuses on array manipulations, matrix operations, string processing, and advanced mathematical computations.
📂 Location: sprint_2/
No. | Problem Name | File Link |
---|---|---|
1️⃣ | Sum of Digits Until Zero | 1_Sum_of_digits_until_zero.cpp |
2️⃣ | Multiplication Table Range | 2_multiplication_table_range.cpp |
3️⃣ | Sum of Series | 3_Sum_of_Series.cpp |
4️⃣ | Pairs of Elements Sum | 4_pairs_of_element_sum.cpp |
5️⃣ | Diamond Pattern | 5_Diamond_pattern.cpp |
6️⃣ | Palindromic Substrings | 6_palindromic_substrings.cpp |
7️⃣ | Matrix Multiplication | 7_matrix_multiply.cpp |
8️⃣ | GCD of Multiple Numbers | 8_gcd_multiple_numbers.cpp |
9️⃣ | Sum of Odd Numbers | 9_sum_odd_number.cpp |
🔟 | Perfect Number Limit | 10_perfect_number_limit.cpp |
11️⃣ | Largest Prime Factor | 11_largest_prime_factor.cpp |
12️⃣ | Matrix Fibonacci Numbers | 12_matrix_fibonacci_numbers.cpp |
13️⃣ | Sum of First N Prime Numbers | 13_Sum_First_N_prime.cpp |
14️⃣ | Balanced Bracket Sequence | 14_balanced_bracket_sequence.cpp |
15️⃣ | Sum of Numbers in String | 15_sum_numbers_string.cpp |
16️⃣ | Longest Consecutive Sequence | 16_longest_consecutive_sequence.cpp |
17️⃣ | Spiral Matrix | 17_spiral_matrix.cpp |
18️⃣ | Subsets of a Set | 18_subsets_of_set.cpp |
19️⃣ | Perfect Square in Range | 19_perfect_square_range.cpp |
20️⃣ | Sum of Diagonal Elements in Matrix | 20_sum_diagonal_elements_matrix.cpp |
21️⃣ | Second Smallest Number | 21_Second_smallest_number.cpp |
22️⃣ | Pascal’s Triangle | 22_pascal_triangle.cpp |
23️⃣ | Sum of Digits of Product | 23_sum_of_digits_of_product.cpp |
24️⃣ | Palindromic Numbers in Range | 24_palindromic_in_range.cpp |
25️⃣ | Matrix Alternating 0s and 1s | 25_matrix_alternating_0s_1s.cpp |
26️⃣ | Count Specific Word in String | 26_count_specific_word.cpp |
27️⃣ | Largest Sum Subarray | 27_largest_sum_subarray.cpp |
28️⃣ | Right Angled Triangle Pattern | 28_right_angled_triangle.cpp |
29️⃣ | Divisors of Product of Two Numbers | 29_divisors_of_product_2_numbers.cpp |
30️⃣ | Longest Subsequence of Consecutive 1s in Binary Array | 30_longest_subsequence_consecutive_1s_binaryarray.cpp |
31️⃣ | Sum of First N Fibonacci Numbers | 31_sum_first_n_fibonacci_number.cpp |
32️⃣ | Repeated Substring Pattern | 32_repeated_substring.cpp |
33️⃣ | Median of a List of Numbers | 33_median_list_number.cpp |
34️⃣ | Number of Words in a String | 34_number_of_words.cpp |
35️⃣ | Matrix Diagonal Pattern | 35_matrix_diagonal_pattern.cpp |
36️⃣ | Sum of First N Even Numbers | 36_sum_first_n_even.cpp |
37️⃣ | Count Digits Greater than Specific Value | 37_count_digits_greater_specificvalue.cpp |
38️⃣ | Pattern Using Prime Numbers | 38_pattern_prime_number.cpp |
39️⃣ | Common Elements in Two Arrays | 39_common_element_2Arrays.cpp |
40️⃣ | Sum of Squares of Even Numbers up to N | 40_sum_squares_even_up_to_n.cpp |
41️⃣ | Increasing Number Pattern | 41_pattern_increasing_number.cpp |
42️⃣ | Largest Element in Each Row of Matrix | 42_largest_element_each_row.cpp |
43️⃣ | Anagram Pairs in a List | 43_anagram_pairs_in_list.cpp |
44️⃣ | Frequency of Each Character in a String | 44_frequency_each_character_in_string.cpp |
45️⃣ | Matrix with Random Numbers | 45_matrix_random_number.cpp |
46️⃣ | Length of the Longest Word | 46_length_longest_word.cpp |
47️⃣ | Finding All Triplets | 47_all_triplets.cpp |
48️⃣ | Square Matrix with Random Values | 48_sq_matrix_random.cpp |
49️⃣ | Sum of Even and Odd Numbers in Double Base | 49_db_sum_even_and_odd.cpp |
50️⃣ | Triangle Pattern | 50_triangle_pattern.cpp |
This sprint is all about beautiful, complex, and logic-based pattern printing problems. 🖼️
📂 Location: sprint_3/
No. | Problem Name | File Link |
---|---|---|
1️⃣ | Print A Right Angle Triangle of Stars | 1_PrintARightAngleTriangleofStars.cpp |
2️⃣ | Print A Square of Stars | 2_PrintASquareofStars.cpp |
3️⃣ | Print A Pyramid Pattern | 3_PrintAPyramidPattern.cpp |
4️⃣ | Print A Diamond Pattern | 4_PrintADiamondPattern.cpp |
5️⃣ | Print A Hollow Square of Stars | 5_PrintAHollowSquareofStars.cpp |
6️⃣ | Print A Number Triangle | 6_PrintANumberTriangle.cpp |
7️⃣ | Print An Inverted Triangle Pattern | 7_PrintAnInvertedTrianglePattern.cpp |
8️⃣ | Print A Diamond Pattern With Numbers | 8_PrintADiamondPatternWithNumbers.cpp |
9️⃣ | Print A Right Angle Triangle Of Numbers | 9_PrintARightAngleTriangleOfNum.cpp |
🔟 | Print A Pyramid Pattern With Numbers | 10_PrintAPyramidPatternWithNumbers.cpp |
11️⃣ | Print Alternating 0s And 1s | 11_PrintAlternating0sAnd1s.cpp |
12️⃣ | Print Pascal’s Triangle | 12_PrintPascalsTriangle.cpp |
13️⃣ | Print Consecutive Numbers Matrix | 13_PrintConsecutiveNumbersMatrix.cpp |
14️⃣ | Print Increasing Width Star Pattern | 14_PrintIncreasingWidthStarPattern.cpp |
15️⃣ | Print Right Angle Triangle With Characters | 15_PrintRightAngleTriangleWithCharacters.cpp |
16️⃣ | Print Checkerboard Pattern | 16_PrintCheckerboardPattern.cpp |
17️⃣ | Print Pyramid Pattern Of Increasing Stars | 17_PrintPyramidPatternOfIncreasingStars.cpp |
18️⃣ | Print Border Pattern With Numbers | 18_PrintBorderPatternWithNumbers.cpp |
19️⃣ | Print Inverted Pyramid Pattern With Characters | 19_PrintInvertedPyramidPatternWithCharacters.cpp |
20️⃣ | Print Cross Pattern With Stars | 20_PrintCrossPatternWithStars.cpp |
21️⃣ | Print Spiral Matrix | 21_PrintSpiralMatrix.cpp |
22️⃣ | Print Diamond Pattern Increasing Width | 22_PrintDiamondPatternIncreasingWidth.cpp |
23️⃣ | Print Diamond Pattern With Numbers Increasing | 23_PrintDiamondPatternWithNumbersIncreasing.cpp |
24️⃣ | Print Increasing And Decreasing Stars | 24_PrintIncreasingAndDecreasingStars.cpp |
25️⃣ | Print Zigzag Matrix | 25_PrintZigzagMatrix.cpp |
26️⃣ | Print Alternating Character Rows | 26_PrintAlternatingCharacterRows.cpp |
27️⃣ | Print Number Pyramid With Characters | 27_PrintNumberPyramidWithCharacters.cpp |
28️⃣ | Print Diagonal Lines With Characters | 28_PrintDiagonalLinesWithCharacters.cpp |
29️⃣ | Print Diamond Matrix With Numbers | 29_PrintDiamondMatrixWithNumbers.cpp |
30️⃣ | Print Cross Pattern With Diagonals | 30_PrintCrossPatternWithDiagonals.cpp |
31️⃣ | Print Triangular Matrix With Numbers | 31_PrintTriangularMatrixWithNumbers.cpp |
32️⃣ | Print Star Pattern Increasing Decreasing Width | 32_PrintStarPatternIncreasingDecreasingWidth.cpp |
33️⃣ | Print Nested Squares Pattern | 33_PrintNestedSquaresPattern.cpp |
34️⃣ | Print Increasing Characters In Columns | 34_PrintIncreasingCharactersInColumns.cpp |
35️⃣ | Print Matrix With Spiral Diagonals | 35_PrintMatrixWithSpiralDiagonals.cpp |
36️⃣ | Print Checkerboard Pattern Increasing Size | 36_PrintCheckerboardPatternIncreasingSize.cpp |
37️⃣ | Print Cross Pattern Increasing Size | 37_PrintCrossPatternIncreasingSize.cpp |
38️⃣ | Print Alternating Triangles Pattern | 38_PrintAlternatingTrianglesPattern.cpp |
39️⃣ | Print Matrix With Diamond Numbers | 39_PrintMatrixWithDiamondNumbers.cpp |
40️⃣ | Print Star Pattern Increasing Width Centered | 40_PrintStarPatternIncreasingWidthCentered.cpp |
41️⃣ | Print Spiral And Zigzag Pattern | 41_PrintSpiralAndZigzagPattern.cpp |
42️⃣ | Print Alternating Characters Matrix | 42_PrintAlternatingCharactersMatrix.cpp |
43️⃣ | Print Nested Triangles Pattern | 43_PrintNestedTrianglesPattern.cpp |
44️⃣ | Print Matrix Increasing Rows Columns | 44_PrintMatrixIncreasingRowsColumns.cpp |
45️⃣ | Print Rows Increasing Characters | 45_PrintRowsIncreasingCharacters.cpp |
46️⃣ | Print Diamond Shape Numbers | 46_PrintDiamondShapeNumbers.cpp |
47️⃣ | Print Cross Pattern Numbers | 47_PrintCrossPatternNumbers.cpp |
48️⃣ | Print Concentric Squares Pattern | 48_PrintConcentricSquaresPattern.cpp |
49️⃣ | Print Alternating Rows Columns Numbers | 49_PrintAlternatingRowsColumnsNumbers.cpp |
50️⃣ | Print Zigzag Pattern Stars | 50_PrintZigzagPatternStars.cpp |
git clone https://github.com/vanshu778/programming.git
cd sprint_1 # or sprint_2, sprint_3
g++ filename.cpp -o output
./output
If you would like to contribute:
This project is open-source and available under the MIT License.
🌟 If you found this repository helpful, don’t forget to star ⭐ it!